Provozní doba - 09.00 hod. - 16.00 hod.
jízdné | Dospělí | Děti | Senioři |
---|---|---|---|
1 den | 630 | 490 | 560 |
2 dny | 1160 | 920 | 1090 |
3 dny | 1680 | 1220 | 1500 |
4 dny v 6 | 2200 | 1580 | 1920 |
5 dní v 6 | 2500 | 1790 | 2270 |
6 dní | 2780 | 2100 | 2470 |
Rodinné jízdné denní 2+1 | 1580 | ||
Rodinné jízdné denní 2+2 | 2000 | ||
Rodinné jízdné denní 2+3 | 2400 | ||
3 hodiny | 500 | 400 | 470 |
4 hodiny | 550 | 450 | 530 |
od 13.30 hod. | 390 | 300 | 370 |
15 dní v sezóně | 4800 | 3990 | 4400 |
30 dní v sezóně | 7300 | 5700 | 7100 |
10 hodin v sezóně | 1250 | 1040 | 1150 |
30 hodin v sezóně | 2950 | 2250 | 2570 |
100 bodů | 520 | 420 | 490 |
jednotlivá jízda | 80 | 70 | 80 |
Dětský park u pensionu Zelený Mlýn | |||
1 hodina | 180 | ||
do 12.00 hod./od 12.30 hod. | 260 |
U bodové jízdenky se za jednu jízdu na vlecích odečítá 10 bodů.
Záloha na Keycard = Kč 100,-
Jízdenky jsou nepřenosné - s výjimkou bodových karet.
Děti - do 150 cm výšky.
Senioři - nad 65 let.
SLEVY (aktuální informace v kase)
- slevy pro školy - 10%
- studenstké - na studenské průkazky ISIC a ALIVE - sleva 10% na vybrané jízdné
Uvedené ceny jsou v Kč. Platit je možno pouze v hotovosti !! Platba v EUR nebo Polski Zl. možná
Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít lyžařské vleky při výpadku elektrické energie a nepříznivých klimatických podmínkách. V těchto případech nevzniká právo na vrácení jízdného.